شما می توانید جهت خرید دستگاه ماینر به دو روش اقدام نمایید:
- خرید از فروشگاه های اینترنتی
- خرید حضوری و تلفنی از فروشگاه های فیزیکی بازار
Acoin (ACOIN) | SHA-256 | |
Curecoin (CURE) | SHA-256 | |
Joulecoin (XJO) | SHA-256 | |
Unbreakable (UNB) | SHA-256 | |
eMark (DEM) | SHA-256 | |
Peercoin (PPC) | SHA-256 | |
Bitcoin (BTC) | SHA-256 | |
BitcoinCash (BCH) | SHA-256 | |
Terracoin (TRC) | SHA-256 | |
BitcoinSV (BSV) | SHA-256 |
شما می توانید جهت خرید دستگاه ماینر به دو روش اقدام نمایید:
Acoin (ACOIN) | SHA-256 | |
Curecoin (CURE) | SHA-256 | |
Joulecoin (XJO) | SHA-256 | |
Unbreakable (UNB) | SHA-256 | |
eMark (DEM) | SHA-256 | |
Peercoin (PPC) | SHA-256 | |
Bitcoin (BTC) | SHA-256 | |
BitcoinCash (BCH) | SHA-256 | |
Terracoin (TRC) | SHA-256 | |
BitcoinSV (BSV) | SHA-256 |
Acoin (ACOIN) | SHA-256 | |
Curecoin (CURE) | SHA-256 | |
Joulecoin (XJO) | SHA-256 | |
Unbreakable (UNB) | SHA-256 | |
eMark (DEM) | SHA-256 | |
Peercoin (PPC) | SHA-256 | |
Bitcoin (BTC) | SHA-256 | |
BitcoinCash (BCH) | SHA-256 | |
Terracoin (TRC) | SHA-256 | |
BitcoinSV (BSV) | SHA-256 |
Acoin (ACOIN) | SHA-256 | |
Curecoin (CURE) | SHA-256 | |
Joulecoin (XJO) | SHA-256 | |
Unbreakable (UNB) | SHA-256 | |
eMark (DEM) | SHA-256 | |
Peercoin (PPC) | SHA-256 | |
Bitcoin (BTC) | SHA-256 | |
BitcoinCash (BCH) | SHA-256 | |
Terracoin (TRC) | SHA-256 | |
BitcoinSV (BSV) | SHA-256 |
برند |
MicroBT |
مدل | Whatsminer M1 |
ابعاد | 125 در 155 در 335 میلی متر |
وزن | 4100 گرم |
چیپ بردها | 3 |
نام چیپ | SMTI 1700 |
ابعاد چیپ | 28 نانو متر |
تعداد چیپ | 198 |
تولید صدا | 78db |
پاور | 2100W |
خنک کننده | 2 عدد فن |
کابل ها | 10 * 6pins |
ولتاژ | 12 ولت |
سایر اطلاعات | M3xV2 |
نحوه اتصال | Ethernet |
دمای مطلوب | منفی 5 تا 40 درجه سانتی گراد |
اطلاعات اضافی | PSU include |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.